Sementara itu, kursus Ilmu Sosial menawarkan 843 kursi, menggambarkan keberagaman jurusan yang ditawarkan oleh UGM. Ini mencerminkan komitmen kampus untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dengan minat dan bakat beragam, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
Tingginya jumlah peminat, yaitu 58.697 peserta, mencerminkan reputasi UGM sebagai destinasi utama bagi mereka yang berkeinginan mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas di Indonesia. Popularitas kampus tidak hanya didorong oleh keberagaman program studi yang ditawarkan, tetapi juga oleh reputasi akademis yang tinggi dan fasilitas pendukung yang memadai.
Baca Juga : 5 Universitas dengan Jurusan Farmasi Terbaik menurut Scimago Institutions Rankings
Program Studi dan Daya Tampung Sarjana dan Sarjana Terapan UGM 2024/2025
Program Sarjana dan Sarjana Terapan di perguruan tinggi ini dikelola oleh total 18 Fakultas dan 1 Sekolah Vokasi. Keseluruhan lembaga ini menyediakan 93 program studi yang beragam. Pada Tahun Akademik 2024/2025, tersedia daya tampung untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan program-program tersebut. Informasi mengenai jumlah daya tampung setiap program studi dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir. Dengan demikian, mahasiswa calon baru dapat memahami dengan jelas kapasitas penerimaan yang ada di setiap program, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih jalur studi yang sesuai dengan minat dan aspirasi mereka.
Berikut ini adalah daftar lengkap program studi dan daya tampung sarjana dan sarjana terapan UGM 2024/2025 :
No | Fakultas/ Sekolah Vokasi | Program Studi | Daya Tampung Total | SNBP (30%) Total | SNBT (30%) Total | Mandiri (40%) Total | Kelompok UM UGM CBT |
1 | Biologi | Biologi | 225 | 68 | 68 | 89 | Saintek |
2 | Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | 150 | 45 | 45 | 60 | Soshum |
3 | Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | 100 | 30 | 30 | 40 | Soshum |
4 | Ekonomika dan Bisnis | Manajemen | 150 | 45 | 45 | 60 | Soshum |
5 | Farmasi | Farmasi | 240 | 72 | 72 | 96 | Saintek |
6 | Filsafat | Filsafat | 150 | 45 | 45 | 60 | Soshum |
7 | Geografi | Geografi Lingkungan | 110 | 33 | 33 | 44 | Saintek |
8 | Geografi | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 100 | 30 | 30 | 40 | Saintek |
9 | Geografi | Pembangunan Wilayah | 80 | 24 | 24 | 32 | Saintek |
10 | Hukum | Hukum | 320 | 96 | 96 | 128 | Soshum |
11 | Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | 100 | 30 | 30 | 40 | Soshum |
12 | Ilmu Budaya | Arkeologi | 65 | 20 | 20 | 25 | Soshum |
13 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 65 | 20 | 20 | 25 | Soshum |
14 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Indonesia | 100 | 30 | 30 | 40 | Soshum |
15 | Ilmu Budaya | Pariwisata | 70 | 21 | 21 | 28 | Soshum |
16 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | 70 | 21 | 21 | 28 | Soshum |
17 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 65 | 20 | 20 | 25 | Soshum |
18 | Ilmu Budaya | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 45 | 14 | 14 | 17 | Soshum |
19 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 60 | 18 | 18 | 24 | Soshum |
20 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Prancis | 45 | 14 | 14 | 17 | Soshum |
21 | Ilmu Budaya | Sejarah | 50 | 15 | 15 | 20 | Soshum |
22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 80 | 24 | 24 | 32 | Soshum |
23 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 80 | 24 | 24 | 32 | Soshum |
24 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik | 80 | 24 | 24 | 32 | Soshum |
25 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 80 | 24 | 24 | 32 | Soshum |
26 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Politik dan Pemerintahan | 80 | 24 | 24 | 32 | Soshum |
27 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 80 | 24 | 24 | 32 | Soshum |
28 | Kedokteran Gigi | Higiene Gigi | 50 | 15 | 15 | 20 | Saintek |
29 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 150 | 45 | 45 | 60 | Saintek |
30 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 225 | 68 | 68 | 89 | Saintek |
31 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Gizi | 100 | 30 | 30 | 40 | Saintek |
32 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 120 | 36 | 36 | 48 | Saintek |
33 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Kedokteran | 180 | 54 | 54 | 72 | Saintek |
34 | Kehutanan | Kehutanan | 300 | 90 | 90 | 120 | Saintek |
35 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Elektronika dan Instrumentasi | 80 | 24 | 24 | 32 | Saintek |
36 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 70 | 21 | 21 | 28 | Saintek |
37 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | 70 | 21 | 21 | 28 | Saintek |
38 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | 50 | 15 | 15 | 20 | Saintek |
39 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 80 | 24 | 24 | 32 | Saintek |
40 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | 140 | 42 | 42 | 56 | Saintek |
41 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 80 | 24 | 24 | 32 | Saintek |
42 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | 60 | 18 | 18 | 24 | Saintek |
43 | Pertanian | Agronomi | 80 | 24 | 24 | 32 | Saintek |
44 | Pertanian | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 75 | 23 | 23 | 29 | Saintek |
45 | Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 90 | 27 | 27 | 36 | Saintek |
46 | Pertanian | Ilmu Tanah | 75 | 23 | 23 | 29 | Saintek |
47 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 75 | 23 | 23 | 29 | Saintek |
48 | Pertanian | Mikrobiologi Pertanian | 35 | 11 | 11 | 13 | Saintek |
49 | Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 40 | 12 | 12 | 16 | Saintek |
50 | Pertanian | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 75 | 23 | 23 | 29 | Saintek |
51 | Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan | 75 | 23 | 23 | 29 | Saintek |
52 | Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | 300 | 90 | 90 | 120 | Saintek |
53 | Psikologi | Psikologi | 225 | 68 | 68 | 89 | Soshum |
54 | Teknik | Arsitektur | 80 | 24 | 24 | 32 | Saintek |
55 | Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | 70 | 21 | 21 | 28 | Saintek |
56 | Teknik | Teknik Biomedis | 45 | 14 | 14 | 17 | Saintek |
57 | Teknik | Teknik Elektro | 85 | 26 | 26 | 33 | Saintek |
58 | Teknik | Teknik Fisika | 140 | 42 | 42 | 56 | Saintek |
59 | Teknik | Teknik Geodesi | 120 | 36 | 36 | 48 | Saintek |
60 | Teknik | Teknik Geologi | 120 | 36 | 36 | 48 | Saintek |
61 | Teknik | Teknik Industri | 140 | 42 | 42 | 56 | Saintek |
62 | Teknik | Teknik Kimia | 140 | 42 | 42 | 56 | Saintek |
63 | Teknik | Teknik Mesin | 190 | 57 | 57 | 76 | Saintek |
64 | Teknik | Teknik Nuklir | 50 | 15 | 15 | 20 | Saintek |
65 | Teknik | Teknik Sipil | 130 | 39 | 39 | 52 | Saintek |
66 | Teknik | Teknologi Informasi | 85 | 26 | 26 | 33 | Saintek |
67 | Teknik | Teknik Infrastruktur | 65 | 20 | 20 | 25 | Saintek |
Lingkungan | |||||||
68 | Teknik | Teknik Sumber Daya Air | 65 | 20 | 20 | 25 | Saintek |
69 | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 105 | 32 | 32 | 41 | Saintek |
70 | Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 110 | 33 | 33 | 44 | Saintek |
71 | Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 110 | 33 | 33 | 44 | Saintek |
31 | Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | 120 | 36 | 36 | 48 | Saintek |
72 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan | 90 | 27 | 27 | 36 | Saintek |
73 | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri | 90 | 27 | 27 | 36 | Saintek |
74 | Sekolah Vokasi | Sistem Informasi Geografis | 60 | 18 | 18 | 24 | Saintek |
75 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 65 | 20 | 20 | 25 | Saintek |
76 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 60 | 18 | 18 | 24 | Saintek |
77 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro | 72 | 22 | 22 | 28 | Saintek |
78 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 72 | 22 | 22 | 28 | Saintek |
79 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet | 96 | 29 | 29 | 38 | Saintek |
80 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin | 60 | 18 | 18 | 24 | Saintek |
81 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 65 | 20 | 20 | 25 | Saintek |
82 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 96 | 29 | 29 | 38 | Saintek |
83 | Sekolah Vokasi | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 66 | 20 | 20 | 26 | Saintek |
84 | Sekolah Vokasi | Teknologi Veteriner | 90 | 27 | 27 | 36 | Saintek |
86 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Sektor Publik | 100 | 30 | 30 | 40 | Soshum |
87 | Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | 60 | 18 | 18 | 24 | Soshum |
88 | Sekolah Vokasi | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 60 | 18 | 18 | 24 | Soshum |
89 | Sekolah Vokasi | Bisnis Perjalanan Wisata | 90 | 27 | 27 | 36 | Soshum |
90 | Sekolah Vokasi | Manajemen dan Penilaian Properti | 100 | 30 | 30 | 40 | Soshum |
91 | Sekolah Vokasi | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 100 | 30 | 30 | 40 | Soshum |
92 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 60 | 18 | 18 | 24 | Soshum |
93 | Sekolah Vokasi | Perbankan | 100 | 30 | 30 | 40 | Soshum |
Baca Juga : Membedah Kekurangan Fleksibilitas dalam Sistem Pendidikan Indonesia
Antusiasme Peminat
Antusiasme tinggi dari peminat UGM memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang bagi calon mahasiswa. Persaingan yang ketat menuntut para pelamar untuk memiliki persiapan akademis dan non-akademis yang matang. Kemampuan untuk bersaing dalam SNBP dan tes-tes lainnya menjadi kunci untuk memasuki UGM, sebuah kampus yang diakui secara nasional dan internasional.
Peningkatan jumlah peminat dari tahun ke tahun juga menciptakan peluang bagi UGM untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Menarik minat yang tinggi dari calon mahasiswa dapat menjadi stimulus untuk inovasi kurikulum, penelitian, dan pengembangan fasilitas kampus. Hal ini dapat menciptakan lingkungan akademis yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News